Corus e5 является устройством для проведения электрокардиограммы (ЭКГ), которая может измерять и записывать 12 каналов сигналов сердца пациента.
Экран |
Цветной TFT ЖК-дисплей, 7 дюймов, 800x480 пиксель. Одновременный просмотр 12 каналов |
Дисплей | Частота сердцебиений, ID, дата, состояние питания или батареи, чувствительность, скорость, количество сохраненных данных, режим печати, ведущий ритм |
Пользовательский интерфейс | Сенсорный экран (буквенная и цифровая клавиатура или отдельная цифровая клавиатура), кнопки и вращающийся переключатель |
Информация о пациенте | ID, имя, возраст, пол, рост, вес, раса, курение |
Основные измерения | Частота сердцебиений, PR, QRS, QT/QTc, ось P-R-T |
Записывающее устройство |
Термоголовка, рулонная бумага, бумага для отчетов: ширина A4:210 мм или 8.5”, длина A4:300 мм или 11” разрешение: вертикальная ориентация: 8 точек/мм, горизонтальная – 16 точек/мм |
Размеры | 296(Ш) x 305,5(В) x 92,5(Г) мм, вес приблизительно 3,5 кг |
Записываемые каналы | 3, 6, 12 каналов при 10-ти секундной записи и отчете по сердцебиению/ 1 канал при 60-ти секундной и 5-ти минутной записи |
Чувствительность | 2,5, 5, 10, 20, автоматическая (I~aVF: 10, V1~V6: 5) мм/мВ |
Скорость печати | 12,5, 25, 50 мм/сек |
Фильтры | Шум сети (50/60 Гц, -20 дБ и выше) / Шум мышц (25~35Гц, -3 дБ и выше). Дрифт изоэлектрической линии (0,1Гц, -3 дБ и выше) / Фильтр низких частот: отключен, 40Гц, 100Гц, 150Гц |
Электрические характеристики |
Разрешение: 500 запросов/сек.
Внутренний шум: 20 мкВ (макс) Входное полное сопротивление: ≥ 10 MΩ Диапазон входного сигнала: ≥ ±5 мВ Подавление синфазных сигналов: > 100 дБ компенсирующее напряжение смещения постоянного тока: ≥ ±300мВ Временная константа: 3,2 сек Ток утечки на пациента: <10 мкА Частотная характеристика: 0,05 ~ 150 Гц Изолировано и защищено от дефибрилляции |
Контроль качества сигнала | Обнаружение отсоединившегося отведения, обнаружение сигнала электрокардиостимулятора |
Хранение данных ЭКГ | Хранение до 120 ЭКГ (на внутренней флэш-памяти) |
Питание | Питание: источник переменного тока или встроенная батарея 95 ~ 240 ВАХ, 50/60 Гц, 1,0 ~ 0,5 А, 60Вт макс |
Батарея (Ni-MH) | 1 час нормальной эксплуатации (около 100 отпечатков ЭКГ) |
Подключение | Подключение к компьютеру через порт RS232 или LAN |
Класс безопасности | КлассⅠ, тип BF |
Свяжитесь с нами
для бесплатных звонков с любых телефонов на территории Казахстана
Choose country
Связаться с нами
Запросить КП
Заказать звонок
Перезвоним в течении 10 минут, в рабочее время, с 9.00 до 18.00
Спасибо за обращение
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
ЗакрытьУ вас пока еще
нет заказов
Вы можете добавлять в корзину и оплачивать все расходные материалы медицинского оборудования